Top Traders · Hyperliquid Stats Feed
Leaderboard Tracker
Same data app.hyperliquid.xyz ranks on — pulled from Hyperliquid's public stats feed. Rank by realized PnL, ROI, traded volume, or account value across four time windows. Read-only and non-custodial; click any trader to open wallet analytics.
Time window
Rank by
Min account
Search address
| # | Trader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 Turnover under 5x | $34.75M | 15.26% | $24.91M | $262.49M | Analyze |
| 2 | 0xb83d…6e36 Turnover under 5x | $27.81M | 12.94% | $9.62M | $242.73M | Analyze |
| 3 | 0x87f9…e2cf Turnover 50–500x | $11.08M | 7.86% | $1.85B | $130.91M | Analyze |
| 4 | 0xdd53…2b13 Turnover under 5x | $8.67M | 12.80% | $7.06M | $76.43M | Analyze |
| 5 | BobbyBigSize 0x7fda…17d1 Turnover 5–50x | $8.67M | 14.25% | $205.34M | $60.85M | Analyze |
| 6 | 0xb695…a92d Turnover under 5x | $8.36M | 20.66% | $8.46M | $42.63M | Analyze |
| 7 | 0xfc27…9d9d Turnover 5–50x | $7.65M | 23.51% | $137.53M | $40.19M | Analyze |
| 8 | 0xdf95…7d72 Turnover under 5x | $7.55M | 15.12% | $16.61M | $56.64M | Analyze |
| 9 | 0xbdfa…5c50 Turnover under 5xDay-concentrated | $7.39M | 9.68% | $0 | $83.68M | Analyze |
| 10 | 0x03b9…30fa Turnover under 5xDay-concentrated | $7.37M | 10.94% | $19.98M | $74.73M | Analyze |
| 11 | 0xecb6…2b00 Turnover 50–500x | $7.24M | 7.55% | $731.77M | $94.51M | Analyze |
| 12 | 0x0242…ffa1 Turnover 5–50xDay-concentrated | $6.42M | 35.33% | $64.53M | $24.60M | Analyze |
| 13 | 0xf5d8…ad53 Turnover 50–500x | $5.70M | 7.22% | $2.29B | $84.62M | Analyze |
| 14 | 0x0b8a…d4f8 Turnover 5–50x | $5.04M | 11.05% | $80.48M | $49.49M | Analyze |
| 15 | 0x484b…62f8 Turnover under 5x | $4.14M | 8.47% | $24.46M | $53.05M | Analyze |
| 16 | 0xb1ec…e86a Turnover 50–500xDay-concentrated | $4.11M | 41.33% | $93.34M | $14.05M | Analyze |
| 17 | 0xfc66…ca06 Turnover 50–500x | $3.92M | 3.57% | $321.03M | $46.71M | Analyze |
| 18 | 2 freres 2 fauves 0x49e9…e1d0 Turnover 5–50xDay-concentrated | $3.63M | 13.70% | $118.68M | $29.78M | Analyze |
| 19 | 0x218a…7da2 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $3.35M | 26.86% | $6.29M | $14.00M | Analyze |
| 20 | 0xca49…53c8 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $3.09M | 19.34% | $85.6k | $17.59M | Analyze |
| 21 | 0x4ba3…2ce2 Turnover under 5x | $3.03M | 14.32% | $10.31M | $23.56M | Analyze |
| 22 | 0xfe7c…b7ae Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $2.92M | 12.93% | $41.60M | $31.77M | Analyze |
| 23 | 0xf818…c268 Turnover under 5x | $2.91M | 10.52% | $224.8k | $30.34M | Analyze |
| 24 | NMTD -Thank you Jeff 0xf517…c032 Turnover 50–500xDay-concentrated | $2.79M | 26.12% | $101.10M | $13.49M | Analyze |
| 25 | 0x389b…a93b Turnover under 5xShort history | $2.75M | 30.72% | $7.89M | $11.70M | Analyze |
| 26 | 0x9aa5…58af Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $2.65M | 28.17% | $8.29M | $12.05M | Analyze |
| 27 | 0xa445…329d Turnover 5–50xDay-concentrated | $2.64M | 15.06% | $967.4k | $20.15M | Analyze |
| 28 | 0x8add…7d2c Turnover 5–50xDay-concentrated | $2.12M | 38.56% | $99.07M | $7.62M | Analyze |
| 29 | 0xba5d…a352 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $2.09M | 32.90% | $0 | $7.73M | Analyze |
| 30 | 0xe813…6d74 Turnover 5–50xShort history | $2.01M | 9.75% | $488.66M | $22.66M | Analyze |
| 31 | 0xcfe2…8fb3 Turnover under 5xDay-concentrated | $1.78M | 67.71% | $0 | $19.87M | Analyze |
| 32 | 0x8cc9…2b6a Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $1.75M | 18.89% | $522.2k | $9.04M | Analyze |
| 33 | 0xdfd5…d88e Turnover under 5xDay-concentrated | $1.73M | 7.58% | $4.11M | $24.62M | Analyze |
| 34 | 0xd4c1…3d1d Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $1.73M | 21.63% | $48.78M | $8.22M | Analyze |
| 35 | 0x0a77…b99b Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $1.72M | 30.52% | $1.56M | $6.54M | Analyze |
| 36 | thank you JEFF 0x2d23…5e00 Turnover 50–500xDay-concentrated | $1.69M | 75.34% | $5.19M | $3.93M | Analyze |
| 37 | 0x9546…181c Turnover 50–500xDay-concentrated | $1.57M | 97.99% | $35.25M | $1.82M | Analyze |
| 38 | 0xd1dd…9e85 Turnover 5–50x | $1.52M | 16.13% | $3.60M | $10.91M | Analyze |
| 39 | 0x60a8…85f6 Turnover under 5x | $1.51M | 4.82% | $8.05M | $27.82M | Analyze |
| 40 | 0xd8c5…99b0 Turnover 5–50x | $1.50M | 7.56% | $9.04M | $21.38M | Analyze |
| 41 | 0xaeaa…2416 Turnover 5–50xDay-concentrated | $1.49M | 43.29% | $0 | $4.94M | Analyze |
| 42 | 0x462e…820f Turnover under 5xDay-concentrated | $1.37M | 10.26% | $35.8k | $14.68M | Analyze |
| 43 | 0x64a4…088d Turnover 5–50x | $1.36M | 5.12% | $25.70M | $26.41M | Analyze |
| 44 | 0x89c6…a406 Turnover 5–50xDay-concentrated | $1.31M | 8.33% | $22.60M | $15.86M | Analyze |
| 45 | 0xd475…1a91 Turnover under 5x | $1.30M | 5.99% | $0 | $22.92M | Analyze |
| 46 | 0x5647…e7de Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $1.24M | 19.13% | $6.98M | $7.15M | Analyze |
| 47 | 0x9e2c…5508 Turnover 50–500xDay-concentrated | $1.22M | 31.36% | $107.32M | $5.12M | Analyze |
| 48 | 0x3999…3336 Turnover 500x+Day-concentrated | $1.22M | 4.25% | $2.28B | $28.68M | Analyze |
| 49 | 0x0fac…7a0a Turnover 5–50xDay-concentrated | $1.20M | 61.59% | $7.79M | $3.14M | Analyze |
| 50 | 0x482b…cae4 Turnover under 5xDay-concentrated | $1.15M | 44.72% | $0 | $3.72M | Analyze |
| 51 | 0xb4a9…f1f7 Turnover under 5xDay-concentrated | $1.15M | 15.58% | $3.52M | $8.54M | Analyze |
| 52 | 0x418a…8888 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $1.14M | 43.61% | $6.08M | $6.53M | Analyze |
| 53 | 0xc298…8a9c Turnover 5–50xDay-concentrated | $1.13M | 13.07% | $40.20M | $9.74M | Analyze |
| 54 | 0x4747…c0bd Turnover 5–50xDay-concentrated | $1.06M | 9.18% | $10.90M | $12.61M | Analyze |
| 55 | thank you efee 0x94da…c449 Turnover under 5xDay-concentrated | $1.06M | 10.14% | $1.63M | $11.48M | Analyze |
| 56 | 0xe86b…3664 Turnover 50–500x | $1.02M | 22.27% | $26.65M | $6.68M | Analyze |
| 57 | Auros 0x023a…2355 Turnover 50–500x | $1.00M | 4.07% | $107.85M | $22.86M | Analyze |
| 58 | 0xd6e5…5b42 Turnover under 5xDay-concentrated | $1.00M | 17.45% | $7.50M | $6.71M | Analyze |
| 59 | 0xc8b5…8891 Turnover 5–50xDay-concentrated | $981.7k | 4.93% | $17.86M | $20.90M | Analyze |
| 60 | 0xda37…f7b5 Turnover 5–50x | $978.4k | 5.76% | $11.83M | $17.98M | Analyze |
| 61 | 0x4c78…2444 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $974.0k | 11.49% | $3.22M | $8.25M | Analyze |
| 62 | 0xceec…a7ce Turnover under 5xDay-concentrated | $936.9k | 6.42% | $4.68M | $15.53M | Analyze |
| 63 | 0xcac1…26b3 Turnover under 5x | $930.1k | 3.30% | $3.11M | $29.10M | Analyze |
| 64 | 0xb37f…66ca Turnover 5–50xDay-concentrated | $921.9k | 26.71% | $0 | $4.37M | Analyze |
| 65 | 0x029b…acc3 Turnover under 5xDay-concentrated | $850.7k | 10.48% | $0 | $8.97M | Analyze |
| 66 | 0x541e…071d Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $831.4k | 46.04% | $789.1k | $2.39M | Analyze |
| 67 | 0xf54a…de92 Turnover 5–50xDay-concentrated | $795.0k | 26.48% | $19.15M | $3.80M | Analyze |
| 68 | 0x138b…42d7 Turnover under 5xDay-concentrated | $786.8k | 14.96% | $0 | $4.70M | Analyze |
| 69 | 0xae64…e81e Turnover 5–50x | $762.8k | 5.97% | $75.52M | $13.37M | Analyze |
| 70 | 0x7b59…48f7 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $752.1k | 9.29% | $14.27M | $3.84M | Analyze |
| 71 | 0x708f…d4ea Turnover under 5x | $749.7k | 13.78% | $839.6k | $6.19M | Analyze |
| 72 | 0x9321…d75a Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $746.5k | 13.25% | $77.37M | $6.38M | Analyze |
| 73 | x.com/SilkBtc 0x880a…311c Turnover under 5x | $744.6k | 21.60% | $7.72M | $12.58M | Analyze |
| 74 | 0xf58b…7fc7 Turnover 50–500x | $727.1k | 17.66% | $74.80M | $4.17M | Analyze |
| 75 | 0x6ba8…1817 Turnover 50–500xDay-concentrated | $698.4k | 7.93% | $51.09M | $9.39M | Analyze |
| 76 | 0x51f6…2b39 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $677.1k | 33.62% | $7.39M | $2.12M | Analyze |
| 77 | 0x007d…67a0 No volume 7dDay-concentrated | $676.0k | 6.08% | $0 | $11.79M | Analyze |
| 78 | 0xc179…e0c8 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $662.7k | 8.51% | $58.74M | $8.45M | Analyze |
| 79 | 0x3eb6…5470 Turnover 5–50x | $657.2k | 7.65% | $4.19M | $9.25M | Analyze |
| 80 | RTB 2 0xfb94…0ddf No volume 7dDay-concentrated | $651.7k | 4.81% | $0 | $14.19M | Analyze |
| 81 | 0x7c4b…e00b No volume 7dDay-concentrated | $650.9k | 11.98% | $0 | $6.08M | Analyze |
| 82 | PURRINA Pro Plan 0x0871…e927 Turnover 5–50x | $646.1k | 10.13% | $4.30M | $7.02M | Analyze |
| 83 | 0xa0b7…6165 Turnover under 5x | $635.4k | 8.04% | $0 | $8.53M | Analyze |
| 84 | 0x7a6d…f79c Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $634.4k | 19.27% | $1.49M | $3.35M | Analyze |
| 85 | 0x920f…0cfe Turnover 5–50xDay-concentrated | $616.5k | 8.45% | $2.10M | $7.91M | Analyze |
| 86 | 0xc3ed…00dd Turnover 50–500xDay-concentrated | $616.2k | 41.49% | $48.22M | $2.10M | Analyze |
| 87 | 0xc30c…a4c9 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $597.0k | 50.26% | $7.46M | $1.49M | Analyze |
| 88 | 0xaf0f…e92e Turnover under 5xWeek-concentrated | $573.5k | 2.03% | $10.87M | $28.86M | Analyze |
| 89 | 0x856c…910d Turnover 5–50x | $572.6k | 0.70% | $117.40M | $82.38M | Analyze |
| 90 | 0x61ce…a62b Turnover 50–500xWeek-concentrated | $570.9k | 11.04% | $0 | $5.74M | Analyze |
| 91 | 0x7bfe…c060 Turnover 5–50xDay-concentrated | $564.3k | 10.48% | $18.18M | $5.95M | Analyze |
| 92 | 0x757d…94ba Turnover under 5xDay-concentrated | $561.5k | 5.41% | $379.9k | $10.94M | Analyze |
| 93 | 0x9c06…0560 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $560.7k | 10.79% | $19.99M | $5.76M | Analyze |
| 94 | 0xebe1…4070 Turnover 5–50xDay-concentrated | $560.4k | 3.20% | $30.38M | $18.07M | Analyze |
| 95 | 0xc63a…a3cd No volume 7d | $555.4k | 12.50% | $0 | $10.77M | Analyze |
| 96 | 0x58b2…11f3 Turnover 5–50x | $543.6k | 4.67% | $79.25M | $11.68M | Analyze |
| 97 | 0x4e28…6a9c Turnover 50–500xShort history | $526.0k | 12.99% | $65.20M | $4.58M | Analyze |
| 98 | 0x936c…bb0f Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $521.2k | 3.56% | $46.15M | $9.06M | Analyze |
| 99 | 0x6138…82ad Turnover 50–500x | $516.2k | 7.34% | $37.08M | $7.41M | Analyze |
| 100 | 0xe08c…b879 Turnover 5–50x | $515.8k | 13.74% | $7.09M | $4.10M | Analyze |
| 101 | 0x6355…e58e Turnover 50–500x | $514.7k | 5.15% | $142.45M | $10.52M | Analyze |
| 102 | 0x396d…5899 Turnover 500x+Day-concentrated | $509.6k | 199.44% | $101.33M | $597.7k | Analyze |
| 103 | 0x3678…b209 Turnover 5–50xShort history | $507.4k | 28.78% | $0 | $3.43M | Analyze |
| 104 | 0x4b1c…bc38 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $507.1k | 29.46% | $2.93M | $1.63M | Analyze |
| 105 | 0xe091…6705 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $505.9k | 37.27% | $0 | $1.86M | Analyze |
| 106 | 0x27c9…d65d Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $503.1k | 16.91% | $17.46M | $2.83M | Analyze |
| 107 | 0x92cb…859c Turnover 5–50xDay-concentrated | $500.1k | 51.94% | $8.70M | $8.57M | Analyze |
| 108 | purrrr 0xead5…69f2 Turnover 5–50xDay-concentrated | $488.0k | 5.07% | $18.45M | $10.10M | Analyze |
| 109 | 0x29de…3e93 Turnover 50–500xDay-concentrated | $480.5k | 14.00% | $5.23M | $3.87M | Analyze |
| 110 | 0x2025…840e Turnover 50–500xWeek-concentrated | $479.9k | 9.04% | $8.57M | $5.79M | Analyze |
| 111 | 0x80fb…faea Turnover under 5xDay-concentrated | $478.1k | 13.04% | $1.02M | $4.15M | Analyze |
| 112 | 0xab81…c608 Turnover 50–500xDay-concentrated | $477.6k | 25.64% | $61.51M | $2.34M | Analyze |
| 113 | 0x2ae2…78ae Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $476.2k | 43.10% | $57.55M | $1.58M | Analyze |
| 114 | 0x4e23…20c3 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $474.4k | 3.16% | $265.69M | $15.47M | Analyze |
| 115 | 0x2e30…4cb5 Turnover 5–50xDay-concentrated | $471.8k | 9.49% | $6.18M | $5.44M | Analyze |
| 116 | 0x47a1…d080 Turnover under 5xDay-concentrated | $468.0k | 7.13% | $1.20M | $7.03M | Analyze |
| 117 | 0x862d…1f0c Turnover 50–500xDay-concentrated | $467.0k | 8.99% | $141.94M | $5.65M | Analyze |
| 118 | 0x7277…0b98 Turnover 5–50xDay-concentrated | $466.6k | 20.90% | $5.02M | $2.70M | Analyze |
| 119 | 0x7a51…900d Turnover 50–500xDay-concentrated | $450.7k | 24.84% | $37.99M | $2.27M | Analyze |
| 120 | 0xd93d…ae3f Turnover 5–50xDay-concentrated | $447.3k | 37.01% | $2.09M | $1.30M | Analyze |
| 121 | 0x696d…8e28 Turnover 500x+Short history | $443.2k | 28.95% | $156.22M | $1.97M | Analyze |
| 122 | 0x123d…3bff Turnover under 5xDay-concentrated | $439.8k | 11.13% | $708.4k | $4.39M | Analyze |
| 123 | 0xb632…73b7 Turnover 5–50xDay-concentrated | $434.1k | 10.04% | $0 | $4.76M | Analyze |
| 124 | 0x833b…db06 Turnover 50–500xDay-concentrated | $419.1k | 28.51% | $5.67M | $1.30M | Analyze |
| 125 | perpfumbler 0x5238…54e5 Turnover 5–50xDay-concentrated | $416.5k | 7.37% | $54.81M | $5.57M | Analyze |
| 126 | 0xd507…c948 No volume 7d | $414.6k | 11.53% | $0 | $10.22M | Analyze |
| 127 | Prison Su Zhu 0xdafc…8b16 Turnover 50–500xDay-concentrated | $408.7k | 16.78% | $21.17M | $2.84M | Analyze |
| 128 | 0xec85…77fe Turnover 5–50xDay-concentrated | $408.5k | 4.00% | $7.59M | $10.61M | Analyze |
| 129 | 0x92bb…9b6f Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $406.7k | 30.77% | $1.18M | $1.37M | Analyze |
| 130 | 0x2540…c4e1 Turnover 50–500xShort history | $403.5k | 28.42% | $12.23M | $1.58M | Analyze |
| 131 | 0x0cc1…c7cb No volume 7dShort history | $402.8k | 2.43% | $0 | $22.07M | Analyze |
| 132 | infinitefield.xyz 0x8119…479c Turnover 5–50xDay-concentrated | $401.4k | 10.23% | $14.69M | $3.32M | Analyze |
| 133 | 0x39b4…5c34 Turnover 50–500xShort history | $390.0k | 112.95% | $39.40M | $735.2k | Analyze |
| 134 | 0xb078…de15 Turnover 50–500x | $386.3k | 4.31% | $111.57M | $9.36M | Analyze |
| 135 | 0x6706…cdeb Turnover 50–500xDay-concentrated | $383.5k | 36.91% | $7.04M | $1.42M | Analyze |
| 136 | 0xab04…8b69 Turnover 5–50xDay-concentrated | $382.1k | 15.33% | $38.46M | $2.87M | Analyze |
| 137 | 0x24fb…5c2f Turnover 50–500xDay-concentrated | $379.3k | 81.04% | $1.28M | $847.4k | Analyze |
| 138 | 0x3453…b323 Turnover 50–500xDay-concentrated | $376.0k | 196.10% | $7.26M | $567.8k | Analyze |
| 139 | thank you jeff! 0xbbfb…f921 Turnover 5–50xDay-concentrated | $375.5k | 23.63% | $4.62M | $1.96M | Analyze |
| 140 | 0xb6ca…2e92 Turnover 5–50xDay-concentrated | $374.2k | 9.59% | $5.07M | $4.28M | Analyze |
| 141 | 0xf129…1125 Turnover 50–500x | $363.7k | 9.06% | $27.59M | $4.38M | Analyze |
| 142 | 0x0d43…c930 Turnover 5–50xDay-concentrated | $356.8k | 19.29% | $2.19M | $2.21M | Analyze |
| 143 | 0xa4de…b3c4 Turnover 500x+Day-concentrated | $355.9k | 19.57% | $168.52M | $2.17M | Analyze |
| 144 | 0x984e…14c2 Turnover 50–500xShort history | $355.5k | 117.76% | $32.79M | $657.4k | Analyze |
| 145 | 0x6788…98d4 Turnover 5–50x | $353.6k | 29.44% | $1.40M | $2.83M | Analyze |
| 146 | 0xed48…7c9b Turnover 5–50x | $337.1k | 13.89% | $1.50M | $2.76M | Analyze |
| 147 | 0x7717…bd7e Turnover 50–500x | $335.4k | 3.76% | $126.82M | $9.24M | Analyze |
| 148 | 0x01e2…e977 Turnover 50–500xShort history | $329.1k | 18.54% | $22.79M | $2.10M | Analyze |
| 149 | 0x5b67…c66a Turnover 50–500xDay-concentrated | $321.8k | 31.91% | $34.92M | $929.1k | Analyze |
| 150 | stuxfred 0x6990…f207 Turnover 5–50x | $321.7k | 7.30% | $31.12M | $4.73M | Analyze |
| 151 | 0x7345…b404 Turnover 50–500xDay-concentrated | $319.1k | 28.51% | $13.86M | $1.44M | Analyze |
| 152 | 0x3d89…eb14 Turnover 5–50x | $319.0k | 9.59% | $786.8k | $3.64M | Analyze |
| 153 | 0x18aa...8d92 0x0058…907c Turnover under 5xDay-concentrated | $314.4k | 5.08% | $5.64M | $6.50M | Analyze |
| 154 | 0xbc1b…8d1b Turnover 5–50x | $313.6k | 5.03% | $0 | $6.54M | Analyze |
| 155 | 0x54c5…9558 Turnover 50–500xShort history | $311.4k | 59.44% | $62.53M | $835.4k | Analyze |
| 156 | @lecrypcapital 0xc675…795d Turnover 5–50xDay-concentrated | $307.6k | 21.49% | $5.99M | $1.74M | Analyze |
| 157 | 0x0303…7c70 Turnover 5–50xDay-concentrated | $304.2k | 22.30% | $4.50M | $1.67M | Analyze |
| 158 | 0xff4c…463c Turnover 50–500x | $303.1k | 0.65% | $723.60M | $47.18M | Analyze |
| 159 | 0xa5ee…243f Turnover 50–500xDay-concentrated | $296.6k | 9.23% | $32.52M | $3.51M | Analyze |
| 160 | 0x98e0…d7e0 Turnover 5–50xDay-concentrated | $294.6k | 11.92% | $432.1k | $2.77M | Analyze |
| 161 | 0x90db…151b Turnover 50–500x | $284.0k | 4.31% | $12.26M | $6.88M | Analyze |
| 162 | 0xf250…ae13 Turnover 5–50xDay-concentrated | $272.5k | 8.79% | $2.54M | $3.37M | Analyze |
| 163 | 0x6dd3…46b7 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $266.8k | 19.20% | $1.98M | $1.66M | Analyze |
| 164 | 0xb40d…75d9 Turnover 5–50xDay-concentrated | $255.6k | 8.65% | $5.28M | $3.21M | Analyze |
| 165 | 0x888e…6d77 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $248.0k | 7.68% | $8.74M | $3.48M | Analyze |
| 166 | 0x07fd…689d Turnover 5–50xDay-concentrated | $241.1k | 2.30% | $6.55M | $10.73M | Analyze |
| 167 | 0x67fc…e51d Turnover under 5x | $238.3k | 5.90% | $1.40M | $4.28M | Analyze |
| 168 | 0xdcac…9ce2 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $231.7k | 1.44% | $176.95M | $16.26M | Analyze |
| 169 | 0x0748…d4b2 Turnover 5–50xDay-concentrated | $226.0k | 15.19% | $5.92M | $4.83M | Analyze |
| 170 | 0x77ee…a018 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $225.0k | 8.76% | $52.42M | $4.74M | Analyze |
| 171 | 0x57dd…494b Turnover 50–500x | $222.3k | 0.68% | $180.26M | $16.04M | Analyze |
| 172 | 0x8de4…b9aa Turnover 50–500xShort history | $220.6k | 23.79% | $2.78M | $1.15M | Analyze |
| 173 | 0x1d19…d4b3 Turnover 50–500xShort history | $218.9k | 75.82% | $0 | $507.5k | Analyze |
| 174 | 0x2a8a…ca60 Turnover 50–500xShort history | $217.8k | 77.88% | $24.12M | $497.4k | Analyze |
| 175 | 0x8dc4…c031 Turnover 50–500x | $212.7k | 12.01% | $21.47M | $3.59M | Analyze |
| 176 | 0x9e9f…174d Turnover 5–50xDay-concentrated | $212.6k | 187.08% | $5.94M | $326.2k | Analyze |
| 177 | 0xf7f8…770c Turnover 50–500x | $211.5k | 6.32% | $36.06M | $3.56M | Analyze |
| 178 | 0x577a…0568 Turnover 50–500xDay-concentrated | $211.1k | 11.47% | $73.93M | $2.05M | Analyze |
| 179 | 0x9a99…d21a Turnover 5–50xWeek-concentrated | $211.0k | 6.24% | $7.10M | $3.59M | Analyze |
| 180 | jefefefe 0x57f2…9711 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $205.8k | 22.22% | $1.96M | $1.13M | Analyze |
| 181 | 0x4f0a…6be0 Turnover 5–50xDay-concentrated | $202.2k | 22.03% | $0 | $1.02M | Analyze |
| 182 | 0x9e39…a02d Turnover 5–50x | $200.4k | 62.25% | $782.6k | $2.45M | Analyze |
| 183 | 0xfed4…769f Turnover 5–50x | $200.0k | 10.72% | $3.80M | $2.06M | Analyze |
| 184 | 0xf93f…3376 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $198.9k | 105.12% | $0 | $388.0k | Analyze |
| 185 | 0xc03c…0d90 No volume 7dShort history | $196.2k | 54.60% | $0 | $555.3k | Analyze |
| 186 | 0x2c6f…3725 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $195.0k | 6.90% | $6.01M | $3.02M | Analyze |
| 187 | 0x6752…7a2f Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $189.6k | 28.32% | $11.86M | $858.9k | Analyze |
| 188 | 0x7743…e4fe Turnover 5–50x | $187.5k | 7.08% | $6.67M | $2.84M | Analyze |
| 189 | 0x5b53…49c7 Turnover under 5x | $185.6k | 1.10% | $6.28M | $17.07M | Analyze |
| 190 | maf.hl 0x563b…7dc4 Turnover 5–50x | $184.8k | 7.61% | $11.98M | $2.61M | Analyze |
| 191 | 0x2f9b…1118 Turnover 5–50xDay-concentrated | $177.8k | 12.08% | $193.0k | $1.65M | Analyze |
| 192 | 0xf0ae…2f74 Turnover 5–50x | $175.2k | 15.42% | $262.9k | $3.20M | Analyze |
| 193 | 0x668c…ea2e Turnover under 5x | $171.0k | 28.89% | $3.45M | $6.10M | Analyze |
| 194 | 0xf220…73e0 No volume 7d | $162.4k | 49.94% | $0 | $1.57M | Analyze |
| 195 | 0x8bd3…e275 Turnover 50–500xDay-concentrated | $160.6k | 46.16% | $1.40M | $742.9k | Analyze |
| 196 | 0xe326…09e8 Turnover 5–50xDay-concentrated | $160.0k | 14.90% | $1.38M | $1.23M | Analyze |
| 197 | 0x0fd6…bcb4 Turnover 5–50x | $158.7k | 3.50% | $0 | $4.69M | Analyze |
| 198 | 0x17c3…a868 Turnover 5–50x | $158.2k | 1.81% | $5.93M | $8.90M | Analyze |
| 199 | 0x5384…7049 Turnover 50–500xDay-concentrated | $158.2k | 52.65% | $9.17M | $908.0k | Analyze |
| 200 | 0x9c68…7783 Turnover 50–500xDay-concentrated | $158.1k | 17.35% | $9.98M | $1.07M | Analyze |
Labels are mechanical descriptions of published Hyperliquid figures, computed by the rules stated at /methodology — not ratings, endorsements, recommendations, or predictions of future results.
Informational only — public on-chain data surfaced from Hyperliquid's stats feed. Not trading or investment advice. Past performance does not predict future results; leaderboard traders frequently use leverage that can cause total loss. Tape is non-custodial, holds no keys or funds, and you trade entirely at your own risk. Nothing here is a recommendation to copy any trader.