Top Traders · Hyperliquid Stats Feed
Leaderboard Tracker
Same data app.hyperliquid.xyz ranks on — pulled from Hyperliquid's public stats feed. Rank by realized PnL, ROI, traded volume, or account value across four time windows. Read-only and non-custodial; click any trader to open wallet analytics.
Time window
Rank by
Min account
Search address
| # | Trader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe867…c78e Turnover under 5x | $3.00M | 3.58% | $0 | $86.73M | Analyze |
| 2 | 0x03b9…30fa Turnover under 5x | $2.50M | 3.88% | $2.28M | $67.02M | Analyze |
| 3 | 0x9321…d75a Turnover 5–50xDay-concentrated | $2.19M | 20.73% | $0 | $12.74M | Analyze |
| 4 | 0x31b1…1434 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $2.05M | 74.23% | $0 | $16.92M | Analyze |
| 5 | MachiBigBrother 0x020c…5872 Turnover 500x+Swing 50%+ of equity | $1.63M | 36.59% | $106.63M | $6.09M | Analyze |
| 6 | 0xa9b9…3bbd Turnover under 5x | $1.63M | 4.94% | $19.3k | $34.57M | Analyze |
| 7 | 0x7737…bf66 Turnover 5–50x | $1.26M | 3.85% | $14.46M | $33.98M | Analyze |
| 8 | 0x87f9…e2cf Turnover 50–500xWeek-concentrated | $1.24M | 1.06% | $612.12M | $107.94M | Analyze |
| 9 | 0x0392…d7d9 No volume 7dShort history | $1.23M | 7.85% | $0 | $16.87M | Analyze |
| 10 | 0x40f2…6a9e Turnover 50–500xWeek-concentrated | $1.13M | 21.46% | $32.79M | $6.42M | Analyze |
| 11 | 0x77dd…e0e9 No volume 7dShort history | $1.03M | 19.54% | $0 | $6.29M | Analyze |
| 12 | 0xcfe2…8fb3 Turnover under 5xShort history | $1.02M | 19.70% | $0 | $17.73M | Analyze |
| 13 | 0x9c6a…a4ed No volume 7dSwing 50%+ of equity | $985.4k | 37.19% | $0 | $19.86M | Analyze |
| 14 | 0x30af…393e Turnover 5–50xShort history | $980.8k | 18.60% | $0 | $6.25M | Analyze |
| 15 | 0xde8d…9524 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $962.0k | 14.63% | $0 | $23.92M | Analyze |
| 16 | 0xa2ce…3126 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $940.7k | 6.94% | $0 | $14.49M | Analyze |
| 17 | 0x6046…b21d No volume 7dShort history | $878.8k | 24.83% | $0 | $4.42M | Analyze |
| 18 | 0x152e…c9dc Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $852.0k | 4.50% | $42.52M | $19.79M | Analyze |
| 19 | NMTD -Thank you Jeff 0xf517…c032 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $847.3k | 8.47% | $0 | $10.85M | Analyze |
| 20 | 0x7d54…2794 No volume 7dDay-concentrated | $815.3k | 23.93% | $0 | $11.15M | Analyze |
| 21 | 0xebe1…4070 Turnover 5–50x | $776.4k | 2.67% | $3.84M | $29.84M | Analyze |
| 22 | 0xc63a…a3cd No volume 7dShort history | $775.6k | 11.42% | $0 | $7.56M | Analyze |
| 23 | 0xa445…329d Turnover 5–50xDay-concentrated | $770.1k | 4.74% | $896.9k | $17.01M | Analyze |
| 24 | 0x634f…6951 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $643.3k | 21.55% | $2.77M | $3.63M | Analyze |
| 25 | 0x7265…11a5 Turnover 5–50x | $609.1k | 5.94% | $3.99M | $10.86M | Analyze |
| 26 | 0xc926…98d3 Turnover 50–500x | $602.8k | 2.99% | $145.73M | $20.75M | Analyze |
| 27 | 0xb1ec…e86a Turnover 50–500x | $585.0k | 10.51% | $18.95M | $6.15M | Analyze |
| 28 | Bronny James 0xfc27…9d9d Turnover 50–500xWeek-concentrated | $577.8k | 1.72% | $58.33M | $34.20M | Analyze |
| 29 | 0xecb6…2b00 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $575.2k | 0.58% | $403.70M | $94.34M | Analyze |
| 30 | 0x350e…fcfb Turnover 50–500x | $560.3k | 9.50% | $1.31M | $6.46M | Analyze |
| 31 | 0x0911…129a Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $524.9k | 7.04% | $2.80M | $7.98M | Analyze |
| 32 | 0xedcd…d05a Turnover 5–50xShort history | $515.9k | 1.73% | $48.50M | $30.33M | Analyze |
| 33 | 0x58f0…0d20 Turnover 5–50xDay-concentrated | $506.5k | 20.78% | $0 | $2.94M | Analyze |
| 34 | 0x7215…2e3c Turnover under 5xShort history | $501.4k | 11.05% | $100.0k | $5.04M | Analyze |
| 35 | 0x4747…c0bd Turnover under 5x | $501.0k | 1.10% | $4.61M | $41.39M | Analyze |
| 36 | 0x462e…820f Turnover under 5x | $480.8k | 3.20% | $3.19M | $15.51M | Analyze |
| 37 | 0x7e1a…0be9 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $476.0k | 22.47% | $974.1k | $2.59M | Analyze |
| 38 | 0xa0d6…c2c2 Turnover 5–50x | $470.7k | 2.75% | $0 | $17.60M | Analyze |
| 39 | 0x795c…a242 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $464.6k | 7.11% | $10.00M | $7.00M | Analyze |
| 40 | 0xf02d…5eb3 Turnover under 5xShort history | $449.1k | 3.33% | $455.1k | $13.92M | Analyze |
| 41 | 0xd21d…90f1 Turnover 5–50x | $430.9k | 7.66% | $1.27M | $6.05M | Analyze |
| 42 | 0x13da…08be No volume 7dShort history | $426.2k | 5.08% | $0 | $9.11M | Analyze |
| 43 | 0x89c6…a406 Turnover 5–50x | $426.0k | 3.15% | $3.59M | $13.82M | Analyze |
| 44 | 0xea00…a918 Turnover under 5xSwing 50%+ of equity | $421.8k | 2.42% | $0 | $17.87M | Analyze |
| 45 | 0xbf73…5d58 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $409.8k | 14.63% | $13.47M | $3.21M | Analyze |
| 46 | 0x2371…0883 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $408.8k | 15.57% | $0 | $9.61M | Analyze |
| 47 | 0x93ab…11f8 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $391.4k | 15.10% | $0 | $9.47M | Analyze |
| 48 | 0xe232…8a23 Turnover under 5x | $390.2k | 1.53% | $63.6k | $25.87M | Analyze |
| 49 | 0xceec…a7ce Turnover under 5x | $388.5k | 2.51% | $0 | $15.87M | Analyze |
| 50 | 0x07fd…689d Turnover 5–50x | $387.1k | 2.40% | $2.51M | $16.46M | Analyze |
| 51 | 0xec7f…df39 Turnover 5–50xShort history | $381.8k | 22.81% | $0 | $7.69M | Analyze |
| 52 | 0x09dc…c094 Turnover 5–50xShort history | $376.4k | 13.84% | $0 | $10.26M | Analyze |
| 53 | 0x007d…67a0 Turnover 5–50x | $376.3k | 3.63% | $0 | $10.75M | Analyze |
| 54 | 0x757d…94ba Turnover under 5x | $371.3k | 4.08% | $708.8k | $9.46M | Analyze |
| 55 | PURRINA Pro Plan 0x0871…e927 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $363.0k | 5.21% | $5.50M | $7.31M | Analyze |
| 56 | 0xdd7a…8830 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $359.6k | 10.50% | $0 | $3.78M | Analyze |
| 57 | 0xdb3a…cf3b No volume 7dShort history | $354.5k | 14.19% | $0 | $2.89M | Analyze |
| 58 | 0xf29c…9971 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $352.9k | 4.28% | $3.31M | $8.60M | Analyze |
| 59 | 0x3999…3336 Turnover 500x+ | $349.3k | 1.42% | $546.20M | $24.27M | Analyze |
| 60 | 0x4e31…8442 Turnover under 5xDay-concentrated | $344.7k | 3.97% | $0 | $9.03M | Analyze |
| 61 | 0x9546…181c Turnover 500x+Short history | $344.5k | 28.74% | $9.85M | $1.54M | Analyze |
| 62 | 0x4a20…3c26 Turnover 5–50x | $319.8k | 15.62% | $312.3k | $8.57M | Analyze |
| 63 | 0x4044…794c Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $319.1k | 10.62% | $0 | $3.32M | Analyze |
| 64 | 0xd1dd…9e85 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $317.3k | 3.94% | $4.09M | $8.37M | Analyze |
| 65 | 0x6ba8…1817 Turnover 50–500x | $316.6k | 3.81% | $36.26M | $8.62M | Analyze |
| 66 | 0x90db…151b Turnover 5–50xWeek-concentrated | $315.6k | 21.00% | $32.39M | $8.77M | Analyze |
| 67 | 0x29de…3e93 Turnover 5–50xShort history | $313.1k | 4.30% | $11.10M | $7.59M | Analyze |
| 68 | Tom Riddle 0xd260…8321 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $309.0k | 3.99% | $0 | $8.04M | Analyze |
| 69 | 0xbd1c…ff0e Turnover 5–50xShort history | $306.6k | 17.90% | $0 | $7.78M | Analyze |
| 70 | 0x5986…89d9 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $305.4k | 7.68% | $7.43M | $4.28M | Analyze |
| 71 | 0x5975…9abd Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $304.9k | 14.20% | $0 | $2.45M | Analyze |
| 72 | 0xa9de…e049 Turnover under 5xShort history | $299.4k | 10.62% | $0 | $10.20M | Analyze |
| 73 | 0x6c93…59a4 Turnover under 5xShort history | $299.4k | 10.61% | $0 | $10.65M | Analyze |
| 74 | 0x265e…7f70 Turnover under 5x | $299.3k | 3.32% | $836.9k | $9.33M | Analyze |
| 75 | 0x0c5d…36b3 Turnover under 5xShort history | $296.1k | 10.66% | $0 | $10.16M | Analyze |
| 76 | 0x325e…9564 Turnover 5–50x | $290.8k | 4.02% | $0 | $7.53M | Analyze |
| 77 | 0x9a80…3cf2 Turnover under 5x | $289.8k | 1.10% | $11.91M | $26.59M | Analyze |
| 78 | 0xbcd4…0dd2 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $288.4k | 4.52% | $28.13M | $6.67M | Analyze |
| 79 | 0x7c4b…e00b Turnover 5–50x | $279.5k | 4.79% | $11.72M | $6.07M | Analyze |
| 80 | 0xe6e0…ae71 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $279.2k | 14.83% | $4.25M | $2.16M | Analyze |
| 81 | 0xa8cd…7275 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $277.2k | 15.42% | $0 | $2.08M | Analyze |
| 82 | 0x8ae4…3d60 Turnover 5–50x | $275.1k | 2.84% | $0 | $9.95M | Analyze |
| 83 | 0xeadc…9d55 Turnover under 5xWeek-concentrated | $275.0k | 4.26% | $0 | $8.28M | Analyze |
| 84 | 0xa7da…204b Turnover 50–500xDay-concentrated | $268.5k | 13.58% | $3.54M | $1.94M | Analyze |
| 85 | 0xf129…1125 Turnover 50–500xDay-concentrated | $267.0k | 5.54% | $30.15M | $5.09M | Analyze |
| 86 | 0x84ab…4d37 Turnover 5–50xDay-concentrated | $266.0k | 2.81% | $1.22M | $9.73M | Analyze |
| 87 | 0xe4d1…7662 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $261.5k | 34.25% | $144.4k | $1.14M | Analyze |
| 88 | 0x62f8…02e6 Turnover 500x+Short history | $259.1k | 26.93% | $8.03M | $1.22M | Analyze |
| 89 | 0xc298…8a9c Turnover 5–50xShort history | $255.4k | 2.85% | $1.89M | $9.23M | Analyze |
| 90 | 0x610b…b613 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $254.7k | 6.47% | $0 | $5.09M | Analyze |
| 91 | 0x47a1…d080 Turnover 5–50x | $252.7k | 3.38% | $0 | $7.74M | Analyze |
| 92 | 0x8af7…fa05 Turnover under 5x | $249.5k | 0.76% | $0 | $33.15M | Analyze |
| 93 | 0xf715…daed Turnover under 5x | $243.9k | 2.83% | $0 | $8.86M | Analyze |
| 94 | 0x8f8d…a344 Turnover under 5x | $236.5k | 3.47% | $0 | $7.06M | Analyze |
| 95 | 0xbb34…1696 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $231.1k | 6.21% | $514.3k | $3.95M | Analyze |
| 96 | 0x85ec…2052 Turnover 500x+Day-concentrated | $230.0k | 0.36% | $1.01B | $59.21M | Analyze |
| 97 | stuxfred 0x6990…f207 Turnover 5–50x | $223.5k | 3.94% | $799.4k | $5.90M | Analyze |
| 98 | 0xaf0f…e92e Turnover under 5x | $217.5k | 1.32% | $698.0k | $16.70M | Analyze |
| 99 | 0x5cee…a723 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $217.4k | 20.41% | $7.89M | $1.28M | Analyze |
| 100 | 0x1bbf…5fc4 No volume 7d | $217.0k | 3.01% | $0 | $7.43M | Analyze |
| 101 | 0xc619…10f5 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $211.9k | 4.63% | $514.6k | $4.79M | Analyze |
| 102 | 0xbc76…417c Turnover 500x+Day-concentrated | $210.3k | 37.82% | $55.24M | $766.3k | Analyze |
| 103 | 0x482b…cae4 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $207.2k | 9.20% | $543.1k | $2.46M | Analyze |
| 104 | 0x4da5…0abe Turnover 5–50xShort history | $205.5k | 8.70% | $5.69M | $2.57M | Analyze |
| 105 | 0x6646…6de5 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $204.0k | 2.04% | $0 | $10.23M | Analyze |
| 106 | 0x9e2c…5508 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $197.8k | 5.20% | $33.49M | $4.00M | Analyze |
| 107 | 0x469e…58a5 Turnover 50–500x | $197.2k | 0.93% | $62.98M | $21.46M | Analyze |
| 108 | 0x08be…7aa4 Turnover 5–50xDay-concentrated | $195.5k | 7.55% | $129.6k | $2.79M | Analyze |
| 109 | 0x4c78…2444 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $193.2k | 1.64% | $4.26M | $11.98M | Analyze |
| 110 | 0x8b61…c0c2 Turnover 50–500xWeek-concentrated | $191.4k | 13.29% | $9.02M | $1.63M | Analyze |
| 111 | 0x920f…0cfe Turnover 5–50x | $191.2k | 2.65% | $1.52M | $7.42M | Analyze |
| 112 | 0x0c4a…1b19 Turnover 50–500xShort history | $190.5k | 12.98% | $21.81M | $1.66M | Analyze |
| 113 | 0xa516…37b0 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $185.0k | 10.24% | $0 | $1.99M | Analyze |
| 114 | we love u jeff 0x1367…560e Turnover 50–500xWeek-concentrated | $182.3k | 3.55% | $0 | $5.31M | Analyze |
| 115 | 0xdd55…0e4a Turnover 5–50xShort history | $181.8k | 47.31% | $0 | $565.9k | Analyze |
| 116 | 0xa618…20b8 Turnover 50–500xShort history | $175.5k | 10.51% | $0 | $1.84M | Analyze |
| 117 | 0xa047…553c No volume 7dShort history | $175.1k | 2.08% | $0 | $8.60M | Analyze |
| 118 | 0x4c6d…5ee9 Turnover under 5x | $173.2k | 7.58% | $7.26M | $29.82M | Analyze |
| 119 | 0x5962…ddf8 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $170.5k | 6.40% | $1.52M | $2.83M | Analyze |
| 120 | 0x862d…1f0c Turnover 50–500x | $165.7k | 3.38% | $43.61M | $5.07M | Analyze |
| 121 | 0x5d6f…6f8a Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $165.7k | 22.41% | $770.8k | $905.2k | Analyze |
| 122 | 0xcbd9…7e19 Turnover 50–500xDay-concentrated | $164.5k | 55.65% | $3.57M | $459.7k | Analyze |
| 123 | @lecrypcapital 0xc675…795d Turnover 50–500x | $163.7k | 10.47% | $0 | $1.73M | Analyze |
| 124 | 0x54db…1a04 Turnover 5–50x | $162.9k | 4.80% | $249.3k | $3.55M | Analyze |
| 125 | 0x3418…e5d3 Turnover 500x+Week-concentrated | $161.5k | 49.09% | $0 | $490.4k | Analyze |
| 126 | RTB 2 0xfb94…0ddf Turnover under 5x | $161.2k | 1.32% | $4.60M | $12.39M | Analyze |
| 127 | 0x5aa1…4b2b Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $161.2k | 11.52% | $104.9k | $1.56M | Analyze |
| 128 | 0xcf67…eb24 Turnover 5–50xDay-concentrated | $160.7k | 12.54% | $0 | $1.44M | Analyze |
| 129 | 0xb75a…a29a Turnover 5–50x | $160.5k | 6.53% | $0 | $2.62M | Analyze |
| 130 | 0x985f…501f Turnover under 5xWeek-concentrated | $159.3k | 2.65% | $1.19M | $6.16M | Analyze |
| 131 | 0xfed4…769f Turnover 5–50xDay-concentrated | $158.7k | 12.45% | $0 | $1.53M | Analyze |
| 132 | 0x9dea…d617 Turnover 50–500xDay-concentrated | $157.4k | 4.40% | $8.39M | $3.74M | Analyze |
| 133 | 0x75ec…24b8 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $155.5k | 5.84% | $1.18M | $2.82M | Analyze |
| 134 | 0xb40d…75d9 Turnover 5–50xWeek-concentrated | $153.7k | 14.10% | $451.6k | $1.24M | Analyze |
| 135 | 0x434f…62b0 Turnover 5–50x | $151.3k | 6.12% | $4.89M | $2.62M | Analyze |
| 136 | 0x60b0…991e Turnover under 5xDay-concentrated | $150.5k | 5.66% | $0 | $5.31M | Analyze |
| 137 | 0x456f…cdf1 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $150.1k | 8.45% | $561.1k | $1.93M | Analyze |
| 138 | 0x7f47…4d0c Turnover 5–50x | $149.0k | 3.18% | $408.6k | $4.83M | Analyze |
| 139 | 0x3c83…fc7d Turnover under 5x | $147.3k | 2.73% | $3.01M | $5.54M | Analyze |
| 140 | perpfumbler 0x5238…54e5 Turnover 50–500x | $146.7k | 2.28% | $13.14M | $6.57M | Analyze |
| 141 | 0xaac0…245b Turnover under 5x | $145.7k | 2.64% | $0 | $5.66M | Analyze |
| 142 | thank you jeff! 0xbbfb…f921 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $145.4k | 9.09% | $426.0k | $1.74M | Analyze |
| 143 | 0x05b5…be75 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $143.8k | 4.17% | $0 | $3.59M | Analyze |
| 144 | 0x6540…f7b7 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $143.2k | 4.53% | $625.6k | $3.24M | Analyze |
| 145 | 0x64f1…636d Turnover 5–50xShort history | $140.3k | 5.72% | $398.1k | $2.59M | Analyze |
| 146 | 0xc69a…b34c Turnover 5–50x | $138.5k | 5.10% | $4.26M | $2.86M | Analyze |
| 147 | 0xe639…2953 Turnover 50–500xDay-concentrated | $134.6k | 13.67% | $0 | $1.12M | Analyze |
| 148 | 0x0fac…7a0a Turnover 50–500xWeek-concentrated | $131.2k | 8.32% | $152.8k | $1.71M | Analyze |
| 149 | 0x38f9…709a Turnover 50–500xWeek-concentrated | $130.7k | 35.57% | $4.81M | $498.3k | Analyze |
| 150 | 0xd749…ea49 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $130.1k | 13.54% | $385.5k | $1.09M | Analyze |
| 151 | 0xb6ca…2e92 Turnover 5–50x | $128.5k | 3.73% | $0 | $3.57M | Analyze |
| 152 | 0x31e6…8b48 Turnover 5–50xShort history | $128.5k | 3.11% | $1.81M | $4.25M | Analyze |
| 153 | 0x8def…2dae Turnover 5–50xWeek-concentrated | $125.9k | 0.21% | $908.2k | $61.29M | Analyze |
| 154 | 0xf7f8…770c Turnover 50–500xWeek-concentrated | $125.2k | 4.35% | $21.51M | $3.00M | Analyze |
| 155 | infinitefield.xyz 0x8119…479c Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $125.0k | 3.59% | $1.21M | $3.61M | Analyze |
| 156 | GordonGekkko 0x03ef…9054 Turnover under 5x | $123.9k | 1.65% | $3.5k | $7.63M | Analyze |
| 157 | 0x0c0e…8a4d Turnover 5–50xDay-concentrated | $122.8k | 30.83% | $6.72M | $521.2k | Analyze |
| 158 | 0x63d4…0522 Turnover 5–50x | $119.9k | 4.95% | $383.5k | $2.54M | Analyze |
| 159 | 0xd901…d975 Turnover 50–500x | $119.0k | 4.03% | $124.8k | $3.07M | Analyze |
| 160 | 0x8eff…bd5e Turnover 500x+Swing 50%+ of equity | $117.0k | 20.68% | $200.1k | $682.7k | Analyze |
| 161 | 0x50b3…9f20 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $116.2k | 12.30% | $0 | $1.06M | Analyze |
| 162 | 0xec0b…b078 No volume 7dSwing 50%+ of equity | $115.7k | 0.87% | $0 | $13.36M | Analyze |
| 163 | 0xeb0f…4637 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $115.1k | 10.50% | $0 | $1.21M | Analyze |
| 164 | 0xbc1b…8d1b Turnover 5–50x | $113.7k | 1.56% | $3.09M | $7.40M | Analyze |
| 165 | 0x45ab…6cbc No volume 7dSwing 50%+ of equity | $113.5k | 2.01% | $0 | $5.76M | Analyze |
| 166 | 0x7eb9…3beb Turnover 5–50x | $112.8k | 2.17% | $7.68M | $5.30M | Analyze |
| 167 | 0xa1a2…53cb Turnover 5–50xDay-concentrated | $112.2k | 3.15% | $23.6k | $3.67M | Analyze |
| 168 | LAO QI 0x9137…9c5a Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $111.7k | 4.20% | $15.99M | $2.77M | Analyze |
| 169 | 0xe83b…3ca8 Turnover 5–50x | $109.7k | 8.20% | $0 | $3.98M | Analyze |
| 170 | 0x5b5f…c052 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $108.0k | 18.28% | $2.16M | $698.9k | Analyze |
| 171 | 0x3eb6…5470 Turnover 5–50xDay-concentrated | $106.0k | 1.69% | $3.70M | $7.38M | Analyze |
| 172 | 0xf21d…3b2d Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $105.9k | 8.93% | $0 | $1.31M | Analyze |
| 173 | 0x7fa7…8203 Turnover 5–50x | $104.3k | 3.83% | $1.07M | $2.83M | Analyze |
| 174 | 0x9e8c…3f45 Turnover 5–50x | $104.0k | 4.36% | $0 | $2.49M | Analyze |
| 175 | 0xb33b…af97 Turnover under 5x | $103.4k | 1.90% | $0 | $5.56M | Analyze |
| 176 | 0x577a…0568 Turnover 50–500x | $102.4k | 4.80% | $2.61M | $2.24M | Analyze |
| 177 | 0x5e0c…8e69 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $102.4k | 17.96% | $0 | $707.7k | Analyze |
| 178 | 0xe097…d0fe Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $99.6k | 1.66% | $0 | $6.12M | Analyze |
| 179 | 0xd620…3333 Turnover 5–50xDay-concentrated | $97.2k | 3.41% | $4.69M | $1.57M | Analyze |
| 180 | 0x8742…8427 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $96.0k | 16.82% | $620.9k | $666.5k | Analyze |
| 181 | 0x27b8…12fc Turnover 5–50x | $95.3k | 13.47% | $0 | $4.08M | Analyze |
| 182 | 0x8284…6c99 Turnover 50–500xShort history | $94.2k | 38.46% | $0 | $339.2k | Analyze |
| 183 | 0xc05b…8951 Turnover 50–500xSwing 50%+ of equity | $92.3k | 12.93% | $11.32M | $806.3k | Analyze |
| 184 | 0xb829…3a81 Turnover under 5xShort history | $92.2k | 1.99% | $3.13M | $4.72M | Analyze |
| 185 | 0xeeb5…0464 Turnover 50–500x | $91.1k | 0.84% | $70.46M | $10.89M | Analyze |
| 186 | 0xe77c…15db Turnover 50–500xShort history | $90.4k | 14.64% | $7.13M | $708.0k | Analyze |
| 187 | 0xa6a1…29eb Turnover 50–500x | $89.4k | 2.40% | $6.30M | $3.82M | Analyze |
| 188 | 0x668c…ea2e Turnover 5–50x | $88.9k | 1.97% | $650.2k | $4.60M | Analyze |
| 189 | jefefefe 0x57f2…9711 Turnover 50–500x | $88.4k | 9.51% | $115.3k | $1.02M | Analyze |
| 190 | 0x12f7…8750 Turnover 50–500x | $88.3k | 10.44% | $0 | $1.46M | Analyze |
| 191 | 0x57dd…494b Turnover 50–500x | $88.1k | 0.31% | $94.64M | $23.90M | Analyze |
| 192 | 0x953c…182a Turnover 5–50xWeek-concentrated | $87.7k | 31.01% | $61.9k | $370.7k | Analyze |
| 193 | 0xsanuxo 0x2e32…7d97 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $86.5k | 8.06% | $0 | $1.16M | Analyze |
| 194 | 0xec90…169c No volume 7d | $86.2k | 13.34% | $0 | $732.5k | Analyze |
| 195 | 0xd320…099a Turnover 5–50x | $86.1k | 3.26% | $0 | $2.73M | Analyze |
| 196 | 0xb632…73b7 Turnover under 5xDay-concentrated | $85.9k | 1.91% | $0 | $4.59M | Analyze |
| 197 | 0x6706…cdeb Turnover 5–50x | $85.4k | 17.34% | $961.5k | $577.7k | Analyze |
| 198 | 0x51f6…2b39 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $84.8k | 2.59% | $2.29M | $3.36M | Analyze |
| 199 | 0x4f24…de6a Turnover 5–50x | $84.4k | 4.61% | $664.3k | $1.91M | Analyze |
| 200 | 0xe282…df29 Turnover 5–50xSwing 50%+ of equity | $83.9k | 4.19% | $0 | $2.09M | Analyze |
Labels are mechanical descriptions of published Hyperliquid figures, computed by the rules stated at /methodology — not ratings, endorsements, recommendations, or predictions of future results.
Informational only — public on-chain data surfaced from Hyperliquid's stats feed. Not trading or investment advice. Past performance does not predict future results; leaderboard traders frequently use leverage that can cause total loss. Tape is non-custodial, holds no keys or funds, and you trade entirely at your own risk. Nothing here is a recommendation to copy any trader.