Answers · live
Who is the top Hyperliquid trader by PnL today?
Last updated 2026-10-26
The top Hyperliquid wallet by 24-hour realised PnL is 0x5b5d…c060 at $4.7M (2.00% ROI) on $240.3M of account value. Its activity labels are Turnover under 5x and Swing 50%+ of equity, up in 4 of 4 windows; the leaderboard is a past-performance sort, not an endorsement.
| # | Wallet | 24h PnL | ROI | Volume | Account | Labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $4.7M | 2.00% | $4.1M | $240.3M | Turnover under 5x · Swing 50%+ of equity |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $3.4M | 1.62% | $5.6M | $216.6M | Turnover under 5x |
| 3 | 0x87f9…e2cf | $1.6M | 1.25% | $435.7M | $121.3M | Turnover 50–500x |
| 4 | 0xdf95…7d72 | $1.4M | 3.54% | $5.7M | $48.5M | Turnover under 5x |
| 5 | 0xfc27…9d9d | $996,754 | 2.97% | $39.9M | $34.6M | Turnover 50–500x |
| 6 | 0xdd53…2b13 | $907,757 | 1.26% | $735,967 | $73.2M | Turnover under 5x |
| 7 | BobbyBigSize | $853,869 | 2.01% | $50.1M | $43.1M | Turnover 50–500x · Swing 50%+ of equity |
| 8 | 0x7737…bf66 | $778,543 | 1.75% | $0 | $45.1M | Turnover under 5x · Day-concentrated |
| 9 | 0xb695…a92d | $708,898 | 1.42% | $0 | $50.5M | Turnover under 5x |
| 10 | 0x218a…7da2 | $686,840 | 6.53% | $0 | $14.5M | Turnover under 5x · Swing 50%+ of equity |
Related questions
Tape is a non-custodial, informational interface to Hyperliquid. Nothing here is financial, investment, legal, or tax advice. Trading perpetual futures involves substantial risk of total loss.